特點概述:
- DSO8060五合一移動實驗室:示波器/任意信號源/頻率計數器/頻譜分析/萬用表。
- 信號源: 25Mz 任意波輸出(正弦波可輸出高達75 Mz),便于模擬傳感器,200 MSa/s DDS,12位垂直分辨率。
- 帶寬60MHz示波器 + 6000 COUNTS 高分辨率萬用表,地線隔離,硬件頻率計數器。
- 高刷新率, 高采樣率,250MSa/s實時采樣,50GSa/s等效采樣.
- FFT頻譜分析,加,減,乘,除,X-Y顯示,20余種自動測量功能, PASS/FAIL Check 功能,適于工程應用.
- 豐富的觸發功能,雙時基采樣,便于觀察不同頻率的兩路波形。
- 多達1000個波形的記錄和回放功能。
- 優良的工業設計,手感舒適美觀.示波器各通道、時基、觸發、和萬用表各功能都有直接按鍵操作,并且分區合理,操作方便快捷。
- 5.7英寸TFT LCD,LED背光,清晰顯示波形
- 集成USB Host & Device, 支持U盤存儲,LAN 選配,方便組網及遠程控制。
- 小的尺寸(mm):245(L)x163(W)x52(H) ,便于攜帶.
- 波形數據可以按時間和電壓輸出到WORD,EXCEL,BMP,JPG。
- 二次開發庫提供,Labview\VB\VC\ 開發示例提供
相關圖片:
USB 連接電腦,可作為虛擬示波器使用,數據處理方便 |
輸入輸出端口 |
6000 COUNTS 數字萬用表 |
多種光標測量功能 |
22種波形參數計算功能 |
交替擴展功能,便于搜索信號 |
X-Y顯示模式 |
FFT頻譜分析 |
交替觸發,雙時基,便于觀察頻率相差很大的兩路信號 |
在等效采樣模式下觀察超過100MHz的信號 |
文件管理器,方便文件存儲和管理 |
嵌入式幫助,快捷功能提示 |
通道運算MATH,通道參考REF |
信號源輸出20MHz正弦波 |
信號源輸出三角波 |
信號源輸出方波 |
信號源輸出梯形波 |
信號源輸出AM/FM |
信號源輸出脈沖波 |
信號源輸出任意自畫波形 |
型號 | DSO8060 | ||
模擬帶寬 | 60MHz | ||
通道數 | 2 | ||
實時采樣率 | 250MSa/s | ||
等效采樣率 | 50GSa/s | ||
存儲深度 | 單通道最大32K存儲深度,雙通道16K | ||
上升時間 | ≤5.8ns | ||
時基精度 | ±50ppm | ||
時基范圍(s/div) | 5ns/div-1000s/div | ||
視頻幫助 | -- | ||
存儲卡 | -- | ||
輸入阻抗 | 1MΩ ΙΙ 15pF | ||
垂直靈敏度范圍 | 10mV/div~5V/div | ||
垂直分辨率 | 8bits | ||
垂直位移范圍 | ±50V(5V/div), ±40V(2V/div~500mV/div), | ||
±2V(200mV/div~50mV/div),±400mV(20mV/div~2mV/div) | |||
直流增益精度 | 2mV/div~5mV/div ±4% (采樣或平均值采樣) | ||
10mV/div~5V/div ±3% (采樣或平均值采樣) | |||
帶寬限制 | 20MHz | ||
觸發類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替, | ||
觸發源 | CH1, CH2,EXT | ||
波形計算 | +,-,x,÷,FFT,反向 | ||
光標測量 | 手動模式:光標間的電壓差△V; 光標間的時間差△T; | ||
△T的倒數,以Hz為單位(1/△T);追蹤模式:波形點的電壓值和時間值 | |||
自動測量 | 頻率、周期、上升沿、下降沿、正占空比、負占空比、正脈寬、負脈寬、峰峰值、最大值、最小值、頂端值、底端值、中間值、幅值、均方根值、周期有效值、平均值、過沖、預沖、Delay1-2 、Delay1-2 | ||
萬用表最大分辨率 | 6,000 Counts | ||
萬用表功能 | 電壓,電阻,電流,電容,通斷,二極管 | ||
萬用表最大輸入電壓 | AC: 600V, DC: 800V | ||
萬用表最大輸入電流 | AC:10A , DC: 10A | ||
萬用表最大輸入電阻 | 10MΩ | ||
屏幕 | 5.7"LED背光顯示屏,320*240 分辨率 | ||
尺寸 | 長:(245mm) 寬:(163mm)高:(52mm) | ||
重量 | 不含包裝:1.3KG | ||
標配探頭 | 標配2支PP80無源探頭 |
萬用表模式 | |||
Max. Resolution | 6000 Counts | ||
DMM Testing Modes | Voltage, Current, Resistance, Capacitance, Diode & Continuity | ||
Max. Input Voltage | AC:600V, DC: 800V | ||
Max. Input Current | AC: 10A, DC:10A | ||
Input Impedance | 10MΩ | ||
Range | Resolution | Accuracy | Resolution |
DC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
800V | 1V | ||
AC Voltage | 60.00mV | ±1%±3 digit | 10uV |
600.0mV | 100uV | ||
6.000V | 1mV | ||
60.00V | 10mV | ||
600.0V | 100mV | ||
DC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
AC Current | 60.00mA | ±1%±5 digit | 10uA |
600.0mA | ±1.5%±5 digit | 100uA | |
6.000A | 1mA | ||
10.00A | 10mA | ||
Resistance | 600Ω | ±1%±3 digit | 0.1Ω |
6.000KΩ | 1Ω | ||
60.00KΩ | 10Ω | ||
600.0KΩ | 1KΩ | ||
6.000MΩ | 10KΩ | ||
60.00MΩ | ±1%±5 digit | 100KΩ | |
Capacitance | 40.00nF | ±2%±5 digit | 10pF |
400.0nF | 100pF | ||
4.000uF | 1nF | ||
40.00uF | 10nF | ||
400.0uF | 100nF | ||
Attention: the smallest capacitance value that can be measured in 5nF | |||
Diode | 0V~2.0V | ||
ON-OFF test |
<10Ω |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
可選配件:
編號 | 附件標題 | 操作 |
---|---|---|
1 | DSO8060軟件 | 點擊下載 |
2 | DSO8060驅動 | 點擊下載 |
3 | DSO8060固件 | 點擊下載 |
4 | DSO8060二次開發 | 點擊下載 |
5 | DSO8060說明書 | 點擊下載 |